2011 Kia CEE'D 1.6 CRDi
Kia CEE'D 1.6 CRDi
Kia CEE'D 1.6 CRDi
Märke | Kia |
Modell | CEE'D |
Variant | 1.6 CRDi |
Antal mil | 4036 mil |
År | 2011 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1582 cylindervolym |
Effekt | 128 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 114 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1375 kg |
Längd | 449 cm |
Bredd | 179 cm |
Höjd | 152 cm |
Registreringsnummer | LWU578 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 8b3b5e29-d507-4007-a700-06fa9bc30f92 |
Hjulbas | 265 cm |
Totalvikt släp, B | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Däck, fram | 185/65R15 88H |
Däck, bak | 185/65R15 88H |
Toppfart | 197 |
Bagageutrymme - normalt | 380 |
Max taklast | 80 |
Kia CEE'D 1.6 CRDi
Annat |
---|
Vinterhjul |
ACC |
Annat |
---|
Airbag förare samt passagerare |
El-hissar fram |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lördag: 10.00-15.00
Söndag: stängt