

Prisexempel
Modell | Service 1 | Service 2 | Service 3 |
---|---|---|---|
Connect 1.5 Diesel Manuell | 6 072 kr | 9 209 kr | 6 072 kr |
Tourneo Connect 2.0 Diesel Manuell | 6 053 kr | 6 053 kr | 7 896 kr |
Custom V362 2.0 Diesel Manuell | 6 644 kr | 8 270 kr | 6 644 kr |
E-Transit | 3 395 kr | 4 190 kr | 3 156 kr |
Explorer PHEV 3.0 Bensin Hybrid) | 5 022 kr | 7 298 kr | 4 783 kr |
Fiesta (B479 1.0 & 1.1 Bensin) | 4 891 kr | 7 029 kr | 4 891kr |
Focus (C519 1.0 Bensin) | 5 216 kr | 7 209 kr | 5 216 kr |
Kuga (Bensin, manuell) | 5 207 kr | 8 760 kr | 5 207 kr |
Kuga PHEV/FHEV 2.5 Bensin Hybrid | 5 327 kr | 7 361 kr | 5 327 kr |
Mach-E | 3 816 kr | 3 816 kr | 3 816 kr |
Mondeo Hybrid 2.0 Bensin Hybrid (2019) | 3 446 kr | 5 314 kr | 4 900 kr |
Mustang 5.0 Bensin Automat | 4 431 kr | 6 717 kr | 4 877 kr |
Puma (BX726 1.0 Bensin) | 4 877 kr | 7 054 kr | 5 593 kr |
Ranger 2.0 Diesel Automat | 6 197 kr | 8 973 kr | 6 197 kr |
S-Max 2.0 Diesel Singel-Turbo Automat | 5 865 kr | 8 065 kr | 5 865 kr |
Transit 2.0 Diesel Manuell | 6 644 kr | 8 270 kr | 6 644 kr |
Viktig information
Alla priser inkl moms Priser är per datum 2023-02-22, reservation för prisändringar
* Modeller som sålts 2022/2023